制表单位:上思县统计局 | ||||
指标 | 单位 | 本年累计 | 增长% | 备注 |
一、GDP | 万元 | 159490.6427 | -4.8 | 1-3月 |
第一产业 | 万元 | 18803.0984 | 3.3 | |
第二产业 | 万元 | 82628.4355 | -3.5 | |
第三产业 | 万元 | 58059.1088 | -8.7 | |
二、农林牧渔业总产值 | 万元 | 36322.5 | 4.7 | 1-3月 |
三、全部工业总产值 | 万元 | - | -6.5 | 1-3月 |
其中:规上工业总产值 | 万元 | - | -5.5 | 1-5月 |
规上工业增加值 | 万元 | - | -5.3 | |
四、固定资产投资 | 万元 | - | -12.5 | |
五、全社会消费品零售总额 | 万元 | 15483.7 | -41.0 | 1-3月 |
限上批零住餐零售额 | 万元 | 4093 | -34.9 | 1-5月 |
六、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 7006 | 0.1 | 1-3月 |
七、农村居民人均可支配收入 | 元 | 5331 | 3.6 | |
八、财政收入 | 万元 | 44417.3 | 87.4 | 1-5月 |
九、商品房销售面积 | 平方米 | 41861 | -13.7 | 1-5月 |
文件下载:
关联文件: