上思县2020年1-2月份主要经济指标统计表 | ||||
制表单位:上思县统计局 | ||||
指标 | 单位 | 本年累计 | 增长% | 备注 |
一、GDP | 万元 | - | - | 季度指标 |
第一产业 | 万元 | - | - | |
第二产业 | 万元 | - | - | |
其中:工业 | 万元 | - | - | |
建筑业 | 万元 | - | - | |
第三产业 | 万元 | - | - | |
二、农林牧渔业总产值 | 万元 | - | - | 季度指标 |
三、全部工业总产值 | 万元 | - | - | |
其中:规上工业总产值 | 万元 | - | -2.7 | |
规上工业增加值 | 万元 | - | -5.4 | |
四、固定资产投资 | 万元 | - | 47.2 | |
五、全社会消费品零售总额 | 万元 | - | - | |
限上批零住餐零售额 | 万元 | 1491.9 | -42.6 | |
六、城镇居民人均可支配收入 | 元 | - | - | 季度指标 |
七、农村居民人均可支配收入 | 元 | - | - | |
八、财政收入 | 万元 | 财政还未报来数据 | ||
财政八项支出 | 万元 | |||
九、商品房销售面积 | 平方米 | 3281 | -67.3 | |
注:规上工业总产值、固定资产投资总量不对外公布。 |
文件下载:
关联文件: