制表单位:上思县统计局 | ||||
指标 | 单位 | 本年累计 | 增长% | 备注 |
一、GDP | 万元 | - | 5.7 | |
第一产业 | 万元 | - | 5.8 | |
第二产业 | 万元 | - | 13.0 | |
其中:工业 | 万元 | - | 7.1 | |
建筑业 | 万元 | - | 46.0 | |
第三产业 | 万元 | - | 0.4 | |
二、农林牧渔业总产值 | 万元 | 153453 | 6.0 | |
三、全部工业总产值 | 万元 | - | -2.2 | |
其中:规上工业总产值 | 万元 | - | -2.6 | |
规上工业增加值 | 万元 | - | 7.9 | |
四、固定资产投资 | 万元 | - | 24.7 | |
五、全社会消费品零售总额 | 万元 | 179087.5 | 4.6 | |
限上批零住餐销售额 | 万元 | 10841.4 | -4.6 | |
六、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 18775 | 6.2 | |
七、农村居民人均可支配收入 | 元 | 9230 | 9.8 | |
八、财政收入 | 万元 | 44478.8 | -13.6 | |
财政八项支出 | 万元 | 132673 | -18.0 | |
九、商品房销售面积 | 平方米 | 86375 | 26.4 |
文件下载:
关联文件: